TABELA DO 2º TURNO
| 2º Turno |
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Independente-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 2° | Remo-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 3° | São Francisco-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 4° | Águia-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50.0 |
| 5° | Paysandu-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 6° | Cametá-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.7 |
| 7° | São Raimundo-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8° | Tuna Luso-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Classificação Geral |
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Águia-PA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 56.4 |
| 2° | Cametá-PA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 46.2 |
| 3° | Remo-PA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 53.3 |
| 4° | Tuna Luso-PA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 39.4 |
| 5° | São Francisco-PA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50.0 |
| 6° | Independente-PA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 7° | Paysandu-PA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 41.7 |
| 8° | São Raimundo-PA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 37.5 |
Fonte:
http://ivaldorolandoabola.blogspot.com/