| JOGOS | DATA | DIA | HORA | LOCAL | ||
| Rodada 1 | ||||||
| Paysandu x Cametá | 14/01/2012 | SAB | 16:00 | Curuzu | ||
| São Raimundo x São Francisco | 14/01/2012 | SAB | 19:00 | Santarém | ||
| Independente x Tuna Luso | 14/01/2012 | SAB | 19:30 | Tucuruí | ||
| Remo x Águia | 15/01/2012 | DOM | 09:45 | Baenão | ||
| Rodada 2 | ||||||
| Tuna x Águia | 17/01/2012 | TER | 16:00 | Souza | ||
| São Francisco x Paysandu | 17/01/2012 | TER | 20:30 | Santarém | ||
| Cametá x Independente | 18/01/2012 | QUA | 20:30 | Cametá | ||
| Remo x São Raimundo | 18/01/2012 | QUA | 20:30 | Baenão | ||
| Rodada 3 | ||||||
| Paysandu x Tuna | 20/01/2012 | SEX | 20:30 | Curuzu | ||
| Águia x São Raimundo | 22/01/2012 | DOM | 17:00 | Marabá | ||
| Independente x Remo | 22/01/2012 | DOM | 18:30 | Tucuruí | ||
| São Francisco x Cametá | 22/01/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| Rodada 4 | ||||||
| São Raimundo x Tuna | 25/01/2012 | QUA | 20:30 | Santarém | ||
| Cametá x Remo | 25/01/2012 | QUA | 20:30 | Cametá | ||
| Águia x Paysandu | 25/01/2012 | QUA | 20:30 | Marabá | ||
| Independente x São Francisco | 25/01/2012 | QUA | 20:30 | Tucuruí | ||
| Rodada 5 | ||||||
| Tuna x São Francisco | 28/01/2012 | SAB | 09:30 | Souza | ||
| Cametá x Águia | 28/01/2012 | SAB | 20:30 | Cametá | ||
| Paysandu x Remo | 29/01/2012 | DOM | 16:00 | Mangueirão | ||
| São Raimundo x Independente | 29/01/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| Rodada 6 | ||||||
| Remo x Tuna | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Baenão | ||
| Independente x Paysandu | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Tucuruí | ||
| Águia x São Francisco | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Marabá | ||
| São Raimundo x Cametá | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Santarém | ||
| Rodada 7 | ||||||
| Paysandu x São Raimundo | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Curuzu | ||
| São Francisco x Remo | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Santarém | ||
| Tuna x Cametá | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Souza | ||
| Águia x Independente | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Marabá | ||
TABELA DO PARAZÃO 2012
Postado por
Blog do Raimundo Gonçalves
TRADUTOR DE BLOG

